(资料图片)
4月13日,盛视科技年报显示, 本期营业收入9.89亿元,与上期同比减少12.22%,净利润9644.56万元。 公司负责人瞿磊、主管会计工作负责人龚涛及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 989,162,454.51 | 1,126,809,481.64 | -12.22% | 935,109,861.04 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,445,582.29 | 179,237,017.34 | -46.19% | 224,394,143.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,677,296.01 | 132,838,039.22 | -48.30% | 204,117,680.03 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,824,406.67 | 148,217,877.80 | -213.23% | 44,892,278.96 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.70 | -47.14% | 0.94 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.70 | -47.14% | 0.94 |
加权平均净资产收益率 | 4.72% | 9.19% | -4.47% | 16.72% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 3,028,015,303.61 | 3,030,598,075.89 | -0.09% | 2,470,235,160.18 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,094,809,283.49 | 2,024,314,810.77 | 3.48% | 1,886,611,305.37 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 260,735,064.33 | 328,268,854.13 | 162,943,612.13 | 237,214,923.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,608,751.82 | 28,917,134.17 | 3,265,480.94 | 13,654,215.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,789,940.02 | 23,898,439.32 | -3,405,318.49 | 5,394,235.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,314,110.03 | -51,086,782.43 | -75,695,381.83 | 42,271,867.62 |
X 关闭